CFMOTO CF500-2/2A har en enkeltcylindret, vandkølet, fire-ventils, firetakts, 500cc motor, der yder 38,8 kw ved 5500 o/min. Motoren vækkes til live af en elektrisk starter og er koblet på en automatisk CVT-gearkasse.
Du får også 4-hjulstræk og 4-hjuls uafhængig affjedring, som hjælper dig med at tackle selv de hårdeste baner med balance.
Motor Type | 1-cylinder, 4-ventil, 4-takt |
Størrelse på motor | 493cc |
Boring x slagvolumen | 87.5x82mm |
Kompression | 10.2:1 |
Maks vridmoment | 38.8kw/5500 r/min |
Brændstofsystem | Karburator |
Tænding | CDI |
Tændingssystem | Electric & Recoil Start |
Transmission | CVT |
Smørring | Pressure & Splash |
L x W x H | CF500-2: 2120x1170x1230/CF500-2A: 2385x1170x1230 |
Akselafstand | CF500-2: 1290mm/CF500-2A: 1490mm |
Siddehøjde | 550mm |
Frihøjde | 275mm |
Vægt | CF500-2: 349kg/CF500-2A: 357kg |
Maks last | 149.4kg |
Tankvolumen | 19L |
Fælge foran | 12×6.0 AT Støbt Let Alu |
Fælge bag | 12×7.5 AT Støbt Let Alu |
Dæk foran | 185/88-12 25×8-12 40L 4PR 40kPa Slangeløs |
Dæk bag | 270/60-12 25×10-12 50L 4PR 40kPa Slangeløs |
Affjedring foran | Dobbelt wishbone uafhængig affjedring, spiralfjeder olie støddæmper |
Affjedring bag | Dobbelt wishbone uafhængig affjedring, spiralfjeder olie støddæmper |
Bremser foran | Hydraulisk bremsning, dobbeltskive 220 × 3,5 mm med felly bremser |
Bremser bag | Hydraulisk bremsning, enkelt 150 × 7,5 mm, centraliserede bremser |
2WD & 4WD | Kontakt |
Standard | Differential Lock Standard |
Kilometerstand | 5824 km |
ON-ROAD som personbil på hvide plader.
Ny synet og ny serviceret.
49.900,- inkl. DK afgifter, moms, lev. omk. & nr. plade
kr. 49.900,00
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.